KHÁM VÀ TƯ VẤN RĂNG | GIÁ (VND) | Đơn vị | |
Khám và tư vấn | MIỄN PHÍ | lần | |
Chụp X-quang | MIỄN PHÍ | lần | |
Chụp CT | MIỄN PHÍ | Khi Cắm Implant | |
Chụp Panoramic | MIỄN PHÍ | Khi Niềng răng | |
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ | GIÁ (VND) | Đơn vị | |
Răng sứ Mỹ | 1.000.000 – 1.500.000 | 1 răng | |
Răng sứ Titan | 2.000.000 – 2.500.000 | 1 răng | |
Răng sứ Zirconia Crystal | 4.000.000 | 1 răng | |
Răng toàn sứ Cercon / Vita / Vernus | 5.000.000 | 1 răng | |
Răng sứ Cercon Heat (Cercon HT) | 6.000.000 | 1 răng | |
Răng Sứ Diamond (Kim Cương) / Emax | 7.000.000 | 1 răng | |
Răng sứ Lava Plus – 3M ESPE | 8.000.000 | 1 răng | |
Răng Sứ Diamond VITA | 10.000.000 | 1 răng | |
Phủ sứ Nano | 15.000.000 | 1 răng | |
Mặt dán sứ Press Veneer | 6.000.000 | 1 răng | |
Mặt dán sứ Cercon – HT Veneer | 8.000.000 | 1 răng | |
Mặt dán sứ Diamond (Kim Cương) | 10.000.000 | 1 răng | |
Mặt dán sứ Diamond Vita | 12.000.000 | 1 răng | |
Răng sứ Quý Kim | 12.000.000 | 1 răng | |
Cùi giả | |||
Cùi giả tiêu chuẩn | 500.000 | 1 răng | |
Cùi giả Titan | 800.000 | 1 răng | |
Cùi gải Titan phủ sứ | 1.000.000 | 1 răng | |
Cùi giả Cercon | 4.000.000 | 1 răng | |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | |||
Tháo lắp nhựa, Composite | 300.000 – 500.000 | 1 răng | |
Tháo lắp sứ | 1.000.000 | 1 răng | |
Hàm khung tiêu chuẩn | 2.000.000 | 1 hàm | |
Hàm khung Titan | 3.000.000 | 1 hàm | |
Hàm dẻo | 2.000.000 | 1 hàm | |
DỊCH VỤ ĐÍNH ĐÁ | GIÁ (VND) | Đơn vị | |
Đính đá nha khoa | 700.000 – 1.500.000 | 1 đá/ 1 răng | |
Phí đính đá lên răng | 500.000 | 1 lần/ 1 răng | |
VIÊM NƯỚU – NHA CHU | GIÁ (VND) | Đơn vị | |
Điều trị viêm nha chu | 200.000 – 400.000 | 1 răng | |
Cạo vôi răng | 300.000 – 500.000 | 2 hàm | |
NHỔ RĂNG | GIÁ (VND) | Đơn vị | |
Răng trẻ em (Răng sữa) | MIỄN PHÍ | răng | |
Nhổ răng vĩnh viễn | 200.000 – 800.000 | 1 răng | |
Nhổ răng khôn tiểu phẫu | 1.000.000 – 2.500.000 | 1 răng | |
CHỮA TỦY | GIÁ (VND) | Đơn vị | |
Chữa tủy răng trẻ em | 200.000 – 300.000 | 1 răng | |
Chữa tủy | 600.000 – 1.000.000 | 1 răng | |
Chữa tủy lại | 800.000 – 1.500.000 | 1 răng | |
TRÁM RĂNG | GIÁ (VND) | Đơn vị | |
Trám răng Composite | 200.000 – 500.000 | 1 răng | |
Trám đắp phủ mặt ngoài răng trước bằng Composite | 300.000 – 500.000 | 1 răng | |
Trám răng sâu (trẻ em) | 150.000 | 1 răng | |
Trám bít hố rãnh (trẻ em) | 150.000 | 1 răng | |
TẨY TRẮNG RĂNG | GIÁ (VND) | Đơn vị | |
Tẩy trắng tại nhà | 800.000 | 1 hàm | |
Tẩy trắng tại phòng khám | 1.250.000 | 1 hàm | |
Combo tẩy trắng (Tại phòng khám + tại nhà) | 3.000.000 | 2 hàm | |
Tẩy trắng không ê buốt | 4.000.000 | 2 hàm | |
CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG | GIÁ (VND) | Đơn vị | |
Khám và tư vấn | MIỄN PHÍ | 1 liệu trình | |
Niềng răng mắc cài kim loại | |||
Niềng răng mắc cài kim loại tiêu chuẩn | 16.000.000 | 1 hàm | |
Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc | 18.000.000 | 1 hàm | |
Niềng răng mắc cài SAPPHIRE | |||
Niềng răng mắc cài sapphire | 18.000.000 | 1 hàm | |
Niềng răng mắc cài bằng sứ | |||
Niềng răng mắc cài sứ tiêu chuẩn | 23.000.000 | 1 hàm | |
Niềng răng mắc cài tự buộc | 25.000.000 | 1 hàm | |
Niềng răng mắc cài mặt lưỡi (Mặt trong) | |||
Niềng răng mắc cài mặt lưỡi (Mặt trong) | 55.000.000 | 1 hàm | |
Niềng răng không mắc cài | |||
Niềng răng invisalign | 60.000.000 | 1 hàm | |
Hàm duy trì | |||
Khung duy trì kết quả chỉnh nha tháo lắp | 2.000.000 | 2 hàm | |
Khung duy trì kết quả chỉnh nha cố định | 2.000.000 | 2 hàm | |
Hàm Hawley duy trì chỉnh nha | 2.000.000 | 1 hàm | |
CẮT NƯỚU | GIÁ (VND) | Đơn vị | |
Cắt nướu không dời xương ổ | 1.000.000 | 1 răng | |
Cắt nướu + Dời xương ổ | 1.700.000 | 1 răng | |
Cắt nướu bằng tia Laser | 2.000.000 | 1 răng | |
Cười hở lợi – Điều trị bằng filler | 15.000.000 | 1 liệu trình | |
CẤY GHÉP IMPLANT | GIÁ (VND) | ||
HÃNG IMPLANT | IMPLANT | ABUTMENT | |
MEGAGEN![]() |
9.400.000 | 7.050.000 | |
MEGAGEN – Active (Hàn Quốc)![]() |
11.750.000 | 7.050.000 | |
TEKKA (Pháp)![]() |
16.450.000 | 7.050.000 | |
BIOHORIZONS (Hoa Kỳ)![]() |
21.150.000 | 7.050.000 | |
NOBEL BIOCARE (Hoa Kỳ)![]() |
24.675.000 | 8.225.000 | |
NOBEL BIOCARE – Active (Hoa Kỳ)![]() |
27.025.000 | 8.225.000 | |
STRAUMANN (Thụy sĩ)![]() |
27.025.000 | 8.225.000 | |
GHÉP IMPLANT NGUYÊN HÀM | GIÁ (VNĐ) | ||
HÃNG IMPLANT | ALL ON 4 | ALL ON 6 | |
MEGAGEN – Active (Hàn Quốc)![]() |
141.000.000 | 176.250.000 | |
TEKKA (Pháp)![]() |
152.750.000 | 199.750.000 | |
BIOHORIZONS (Hoa Kỳ)![]() |
176.250.000 | 223.250.000 | |
NOBEL BIOCARE (Hoa Kỳ)![]() |
282.000.000 | 329.000.000 | |
ZYGOMA IMPLANT | 470.000.000 | 517.000.000 | |
GHÉP NƯỚU- GHÉP XƯƠNG – NÂNG XOANG | GIÁ (VND) | Đơn vị | |
Ghép nướu | 2.277.000 | 1 răng | |
Ghép Alloderm | 5.690.000 | 1 miếng | |
Ghép xương bột nhân tạo và màng xương | 4.553.000 | 1 răng | |
Ghép xương khối (xương cằm, xương cành cao, xương chậu) | 13.657.000 | 1 răng | |
Nâng xoang kín | 6.829.000 | 1 răng | |
Nâng xoang hở | 13.657.000 | 1 răng | |
Abutment sứ (cộng thêm) | 2.277.000 | 1 răng | |
Phục hình trên implant (đặt implant ở nơi khác), phụ thu | 3.415.000 | 1 răng | |
Tháo implant | 2.277.000 | 1 răng | |
Tiền Mê | 3.000.000 – 5.000.000 | 1 liệu trình | |
Gây mê toàn phần | 15.000.000 – 30.000.000 | 1 liệu trình |